![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:美国 厂商:吉时利JENSEN 市场报价:12300 |
|
2000型 六位半数字多用表 | ||||||
| 直流电压 |
准确度:±(读数的PPM+量程的PPM),1PLC | |||||
|
24小时 |
90天 | 1年 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 23℃±1 | 23℃±5 | 23℃±5 | |
| 100.0000mV | 0.1μV | >100GΩ | 30+30 | 40+35 | 50+35 | |
| 1.000000V | 1.0μV | >10GΩ | 15+6 | 25+7 | 30+7 | |
| 10.00000V | 10μV | >10GΩ | 15+4 | 20+5 | 30+5 | |
| 100.0000V | 100μV | 10MΩ | 15+6 | 30+6 | 35+6 | |
| 1000.000 | 1MV | 10MΩ | 20+6 | 35+10 | 45+10 | |
| 电阻 |
准确度:±(读数的PPM+量程的PPM) | |||||
|
24小时 |
90天 | 1年 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 测试电流 | 23℃±1 | 23℃±5 | 23℃±5 | |
| 100.0000Ω | 100μV | 1mA | 30+30 | 80+40 | 100+40 | |
| 1.000000kΩ | 1mΩ | 1ma | 20+5 | 80+10 | 100+10 | |
| 10.00000kΩ | 10mΩ | 100μV | 20+5 | 80+10 | 100+10 | |
| 100.0000MΩ | 100mΩ | 10μV | 20+5 | 80+10 | 100+10 | |
| 1.000000MΩ | 1Ω | 10μV | 20+10 | 80+10 | 100+10 | |
| 10.0000MΩ | 10Ω | 700nA | 150+10 | 200+10 | 400+10 | |
| 100.000MΩ | 100Ω | 700nA | 800+30 | 1500+30 | 1500+30 | |
| 直流电流 |
准确度:±(读数的PPM+量程的PPM) | |||||
|
24小时 |
90天 | 1年 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 电压降 | 23℃±1 | 23℃±5 | 23℃±5 | |
| 10mA | 10nA | <0.15V | 60+15 | 300+40 | 500+40 | |
| 100mA | 100nA |
<0.03V |
100+50 | 300+50 | 500+50 | |
| 1A | 1μV | <0.3V | 200+15 | 500+40 | 800+40 | |
| 3A | 10μV | <1V | 1000+10 | 1200+15 | 1200+15 | |