![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:台湾 厂商:台湾泰仕 市场报价: |
·同時顯示 pH 和溫度值或電壓和溫度值
·附 RS-232 電腦介面 (雙向) 及軟體
·自動 / 手動 pH 和溫度校正
·自動 / 手動溫度補償
·反應快速和高準確度
·完整 pH 錶功能
·單一記錄: 99 組資料 (可直接從 LCD 記錄和讀出,也可從電腦記錄資料)
·連續記錄: 99 組資料,最多可記錄3,000 筆資料 (附萬年曆)
特 性:
| 電路 | 單晶片微處理器電路 |
| 顯示 | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
| 測量範圍 | pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV 溫度 : 0 到 100℃ , 32 到 200℉ |
| 輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
| 溫度補償校正 | 手動校正 : 0 到 100℃ 自動校正 : 0 到 100℃ |
| pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點刻度 |
| 資料鎖住 | 讀值穩定時自動鎖住資料功能 |
| 資料記錄 | 單一記錄筆數 : 99組 連續記錄筆數 : 99組,最大3000筆/每一組 |
| 自動關機 | 10分鐘後自動關機 |
| 過載指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
| pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機接頭 |
| 操作溫度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
| 操作濕度 | 80% RH以下 |
| 取樣率 | 約1.5秒 |
| 電源 | S-006P 9V 6F22一只 |
| 電池壽命 | 約50小時 |
| 附件 | 包裝盒、攜帶盒、說明書、電池、軟體 9腳轉25腳轉換器、RS-232轉換器 |
| 附件 (選購) | pH4和pH7標準緩衝液、pH電極、溫度棒 |
| 量測 | 範圍 | 解析度 | 精確度 |
|
|
- 2到16pH |
|
+/- 0.002pH |
|
|
|
|
+/- 0.2mV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|