![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:台湾 厂商:PROVA 市场报价:6936 |
*三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量
*AC+DC 2000A,600V功因测量
*AC+DC 1200KW(1F )
AC+DC 200KW(3F )
*AC/DC自动侦测
*双重显示V+Hz, A+V,KW+PF,KVA+KVAR
| 物理特性 | |
| 钩部尺寸 | 约直径F55mm |
| 电池 | 9V方型 |
| 显示 | 2 x 4数位双显示液晶显示器 |
| 范围 | 自动 |
| 电压不足警示 | |
| 过载警示 | OL |
| 取样率 | 5sec(V and A) 16sec(W) |
| 操作温度 | 4oC~ 50oC |
| 操作湿度 | 小於80% RH(相对湿度) |
| 储存温度 | 20oC~ 60oC ( 40oF~140oF ) |
| 消耗电流 | 约25mA |
| 尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) |
| 重量 | 647g / 22.8oz. (含电池) |
| 配件 | 皮袋 x 1 |
| 单 价 | |
| ¥6,936.00 | |