![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:日本 厂商:日本日置 市场报价: |
支持客户在各种温度管理上的应用(-100℃~1300℃)
基本参数
| 传感器类型 | k型热电偶(铬镍/铝镍) |
| 测量量程 | -100°C~1300°C 实际的测定量程受温度探头的制限 |
| 分辨率 | 0.1°C﹡1或 1°C﹡2 |
| 本体精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C﹡1或 ±0.2%rdg.±1°C﹡2 (添加上温度传感器的精度) ﹡1测量温度-100°C~199.9°C ﹡2测量温度200°C~1300°C |
| 显示 | LCD |
| 采样速率 | 2次/s |
| 基准结合点补偿 | 自动补偿 |
| 功能 | 最大/最小温度记录和显示, 显示值保持,不连续显示, 超过测试量程显示,°C/°F切换显示(3441-02,3442-03), 自动省电功能,电池消耗警示。 |
| 使用地点 | 室内至海拔2000m |
| 电源供应 | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 |
| 体积及重量 | 74宽×155高×24厚mm,160g |
| 附件 | 背带(1),R6P(AA),电池(4) |
测量 (棒型)
| 护套型温度探头 9180 | |
|
至 750°C |
| 护套型温度探头 9182 | |
![]() |
至 750°C |
| 护套型温度探头 9183 | |
![]() |
至 750°C |
测量 (表面型)
| 表面型温度探头 9181 | |
![]() |
至 400°C |
表面型温度探头 9476
至 500°C(防水结构性)
测量 (棒型, 防水)
护套型温度探头 9472
至 300°C
护套型温度探头 9473
至 800°C
护套型温度探头 9474
至 300°C
护套型温度探头 9475
至 500°C
其他选件
| 携带盒 9386-01 | |
|
|