![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:日本 厂商:日本日置 市场报价: |
| 电阻测量量程 | 电阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 电压: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
| 精度 | 电阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 电压:±0.01% rdg. ±3dgt. | ||||||||||||||||||||
| 测量電流周波数 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
| 测量电流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
| 开路端子电压 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||
| 最大应用测量电压 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
| 最大对地电压 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
| 采样时间 |
| ||||||||||||||||||||
| 接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印机(RS-232C経由), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
| 电源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
| 体积及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
| 附件 | 电源线× 1, 接地适配器×1 |