![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:中国大陆 厂商:OWON 市场报价: |

| 带宽 | 20 MHz |
| 最大实时采样率 | 100MS/s |
| 上升时间 | 17.5ns |
| 通道与数字转换 | 双通道 |
| 独立的浮地隔离通道 | 万用表与示波器输入地是隔离的 |
| 时基量程 | 5ns-5s/div |
| 准确度 | ±(0.01%读数+1个像素) |
| 垂直灵敏度 | 5mV-5V/div |
| 准确度 | ±(5%读数+0.05*量程/格) |
| 触发模式 | 自动、正常、单次、边沿、视频 |
| 波形测量 | 2个光标+5个自动 |
| 光标与图像放大 | 有 |
| 最大记录长度 | 每通道6K个点 |
| 屏幕存储 | 4个屏幕、4个设置 |
| 真有效值数字多用表 | 电压、电流、电阻、通断、二极管 |
| 电压量程 | 400mV、4V、40V、400V |
| 准确度 | VDC:±(1%+1个字) VAC:±(1%+3个字) |
| 电阻 | 400欧:±(1%+3个字) 4K、40K、400K、4M:±(1%+1个字) 40M:±(1.5%+3个字) |
| 电容 | 51.2nF-100uF:±(3%+3个字) |
| PC接口 | RS232接口 |
| 电源 | 电源适配/电池 |
| 电池供电 | 6小时锂电池 |
| 显示类型 | 3.8 英寸的彩色液晶显示 |
| 显示分辨率 | 320 水平×240 垂直像素 |
| 显示色彩 | 4096 色 |
| 尺寸 | 180mm×113mm ×40mm |
| 重量 | 690g |
其它
| 附 件 | 两支1.2m,1:1(10:1)示波器无源探极 |
| 一付万用表测试笔 | |
| 一条RS-232数据传输线 | |
| 一个电流测量扩展块 | |
| 一个小电容测量模块 | |
| 一支示波器探极调整工具 | |
| 一个符合所在国标准的电源适配器 | |
| 一张使用光盘 | |
| 持有证书 | CE、FCC、CMC |
