![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:中国大陆 厂商:时代 市场报价: |
时代红外测温仪分为二大类,四大系列共22个品种:
便携式:中低温段,中高温段产品。
固定式:分离式,传感器式。
时代集团多年致力于帮助用户提高产品质量,降低产品成本,确保生产安全的检测仪器事业。严格的IS09001质量体系贯穿在生产及成品检验过程中。时代产品多次被评为“北京名牌产品”称号,倍受国内、外用户的好评。
应用领域
电力、通讯、化工、汽车治金、石油、烟草、研究与分析 、食品、暖通、医疗、储运、玻璃、陶瓷、热处理、复合材料加工、 消防、塑胶、铁路、建筑、喷涂、球保、沥清铺设、设备故障诊断
技术参数:
| TI120EL | TI415F | TI515F | |
| 测量范围 | -20~500℃ | 300~900/1200℃ | 600~1600/2000℃ |
| 允差 | ±1%或±1℃取最大 | ±1%(2‰)取最大 | ±1%(2‰)取最大 |
| 重复性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 光学分辨率 | 8:1 | 120:1/250:1 | 120:1/250:1 |
| 发射率 | 0.30~1.00可调 | ε=0.1~1.00步长0.01 | ε=0.1~1.00步长0.01 |
| 显示分辨率 | 1℃或1℉ | ||
| 瞄准方式 | 单激光 | 望远镜 | 望远镜 |
| ℃/℉转换 | √ | ||
| 液晶背光灯 | √ | ||
| 高低温报警 | √ | √ | √ |
| 最大最小平均值显示 | √ | √ | √ |
| 电源 | 两节7号电池 | AC220V±10%小于6W | AC220V±10%小于6W |
| 尺寸 | 170x89x42mm | 仪表尺寸160x80x125mm | 仪表尺寸160x80x125mm |
| 重量 | 230g | ||
| 选购配件 | 三脚架、水冷套、吹尘 器、固定安装架 | ||

