![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:台湾 厂商:台湾固纬 市场报价:10000 |
* True RMS 功率表
* 宽广的输出电压/频率范围
* 4 组电压/频率 设定内存
* Stable ans Low-Distortion Output Waveforms
指标:
| 型号 |
APS-9301 |
APS-9501 |
APS-9102 |
|
输出容量 |
300VA |
500VA |
1000VA |
| 输出电压 |
0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可选择110V/220V) | ||
| 输出电流 |
0~150V, 2.6Arms 0~300V 1.3Arms |
0~150V, 4.2Arms 0~300V 2.1Arms |
0~150V, 8.4Arms 0~300V 4.2Arms |
| 频率 | 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0HZ) | ||
| 波形 | Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | ||
| 电压调整率 | < 0.1% | ||
| 负载调整率 | + 0.5% + 0.1V | ||
| 记忆体 | 4组, 手动储存/呼叫操作功能 | ||
| 保护 | 过温度保护、过电流保护、短路保护 | ||
| 量测显示范围 | 计频器 | 范围: 0.0~999.9Hz ; 解析度: 0.1Hz ; 精密度: + 0.1Hz | |
| RMS 电压表 | 范围: 0.0~380.0V ; 解析度: 0.1V ; 精密度: + (1%读值 + 0.1V) | ||
| RMS 电流表 | 范围: 0.000~2.000A ; 解析度: 1.0mA ; 精密度: + (1%读值 + 5mA) | ||
| 范围: 1.80~35.00A ; 解析度: 0.01mA ; 精密度: + (1%读值 + 20mA) | |||
| 瓦特表 | 范围: 0.0~360.0W ; 解析度: 0.1W; 精密度: + (1.5%读值 + 0.5W) | ||
| 范围: 320.0~3500.0W ; 解析度: 1.0W; 精密度: + (1.5%读值 + 1W) | |||
| 功率因素表 | 范围: 0.000~1.000 ; 解析度: 0.001; 精密度: + (2%读值 + 0.002) | ||
| 使用电源 | AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 单相 | ||
| 操作温度/溼度 | 0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) | ||
| 尺寸 |
430(W) x 137(H) x 500(D) mm |
430(W) x 225(H) x 500(D) mm | |
| 重量 |
约 20kg |
约 25kg |
约 35kg |