![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:德国 厂商:德国E.P.K 市场报价: |
| 产地:德国 | 厂商:德国E.P.K | 价格: |
| 测量范围 | F型:0~3000um |
| N型:0~2000um | |
| FN型:0~3000um(F);0~2000um(N) | |
| 误差 | ±2um或±2~4% |
| 最小曲率半径 | 5mm(凸);25mm(凹) |
| 最小测量面积 | φ20mm |
| 最小基体厚度 | 0.5mm(F);50um(N) |
| 显示 | 4位数显,背光可选 |
| 测量单位 | um-mils可选 |
| 校准方式 | 标准、一点、两点 |
| 统计数据 | 平均值、标准偏差S、读数个数n(最多9,999个)、最大值max、最小值min(不适合于B型) |
| 接口 | RS232(不适合于B型) |
| 电源 | 2节5号电池 |
| 仪器尺寸 | 64×115×25mm |
| 探头尺寸 | φ15×62mm |
| 标准配置 | 主机、 探头、 零板和厚度标准箔、 电池、 操作说明、 仪器包 |
| 可选型号 | MiniTest 600B(基本型,无统计功能和接口) |
| MiniTest 600(统计型) |