![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:韩国 厂商:UNICORN 市场报价:0 |
·输出电压2.5V~80V与2.5V~400选购,单组大功率(可达10KW~30KW)大电流(500A~1000A)输出
·使用大型背光LED3 1/2位显示,I-MONITOR/V-SENSE 连接功能
·高精确度、高稳定性、高准确性
·高速负载电流变化率,反应快速
·过电压(OVP)、过电流(OCP)、过功率(OPP)、过温度(OTP)保护功能
·具有定电流(CC)、定电阻(CR)2种测试模式
·可与控制器连接多组工作输出(1组、2组、4组、至多6组)
·经济型便携式负载
应用领域:
UNICORN UDL型电子负载主要适用于AC/DC电源、UPS、通信电源、DC/DC 变换器、电池放电、充电器及电源类电子原器件、并能很好发应用于设计研发、生产线及品质检测等方面;负载可在定电流、定电阻的模式下工作;UNICORN电子为您提供最佳的解决方案。
技术指标:
| SPECIFICATION | UEL-3000L | UEL-5000L | UEL-1000L | |||||
| OPERATING
RANGE |
POWER | 0 ~ 500W | 0 ~ 500W | 0 ~ 1000W | ||||
| VOLTAGE | 2.5 ~ 80V | |||||||
| CURRENT | 0 ~ 300A | 0 ~ 300A | 0 ~ 500A | |||||
| MODE | CC | RANGE | 0.0~199.9A | 200~300A | 0.0~199.9A | 200~300A | 0.0~199.9A | 200~500A |
| RESOLUTION | 100mA | 1mA | 100mA | 1mA | 100mA | 1mA | ||
| CR | RANGE | 0.008 ~ 8 KΩ | 0.008 ~ 8KΩ | 0.005 ~ 8KΩ | ||||
| EXT WAVE IN | 0~10V DC / 0~100A (CC) | 0~10V DC /10A (CC) | ||||||
| DISPLAY | VOLTAGE | 3 1/2 AUTO RANGE, 5 READINGS/Sec ACCURACY= ±0.03% OF RANGE + 2 DIGITS |
||||||
| CURRENT | 3 1/2 AUTO RANGE, 5 READINGS/Sec ACCURACY= ±0.03% OF RANGE + 2 DIGITS |
|||||||
| VOLTAGE SENSE INPUT (V SENSE) | 0 TO 84V | |||||||
| CURRENT MONITOR (I MONITOR) | 0~10V DC / 0~300A | 0~10V DC / 0~500A | ||||||
| PROTECTION | OPP(POWER) | 3030W | 5050W | 10100W | ||||
| OVP(VOLTAGE) | 84V | |||||||
| OCP(CURRENT) | 305A | 505A | ||||||
| OTP(TEMPERATURE) | OVER TEMPERATURE (HEAT SINK 85℃) | |||||||
| AC POWER SOURCE | AC 110/220V ± 10% , 50/60 Hz(CUSTOMER MADE) | |||||||
| OPERATING ENVIRONMENT | 0 ℃ TO 50℃, 80% R.H. | |||||||
| ACCESSORIES | INPUT POWER CORD, MANUAL , OUTPUT CABLE | |||||||
BNC to BNC CABLE, BNC to CLIPE CABLE |
||||||||
| WEIGHT (APPROX) | 75kg | 120kg | 170kg | |||||
| DIMENSION (W*D*H mm) | 420 * 680* 720mm |
420 * 680* 1120mm | 700 * 680* 1320mm | |||||