![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:日本 厂商:日本日置 市场报价: |
产品简介:
· 小型轻便携带方便
· 发光式刻度,便于暗处操作
· 火线、电池容量确认功能
· 测量结束后的放电功能
· 电源供应:R6P(AA)×4
· 体积重量:152宽×95高×47深 mm,0.42公斤
· 附件:9292测试线(1)、9384携带盒(1)
规格
| 3451-11 | 3451-12 | 3451-13 | 3451-14 | 3451-15 | |
| 测试电压 | 125V DC | 250V DC | 500V DC | 500V DC | 1000V DC |
| 额定电阻 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ |
| 第一段有效测 量范围及公差 | 0.02MΩ至12MΩ 为±5%的指示刻度 | 0.05MΩ至20MΩ 为±5%的指示刻度 | 0.1MΩ至50MΩ 为±5%的指示刻度 | 1MΩ至500MΩ 为±5%的指示刻度 | 2MΩ至1000MΩ 为±5%的指示刻度 |
| 第一段有效测 量范围及公差 | 10MΩ至20MΩ 为±10%的指示刻度 | 20MΩ至50MΩ 为±10%的指示刻度 | 50MΩ至100MΩ 为±10%的指示刻度 | 500MΩ至1000MΩ 为±10%的指示刻度 | 1kMΩ至2kMΩ 为±10%的指示刻度 |
| 第一、二段有效 测量范围以外及 0、无限大以外 | 刻度长度的0.7% | 刻度长度的0.7% | 刻度长度的0.7% | 刻度长度的0.7% | 刻度长度的0.7% |
| 短接测量电流 | 1.2mA | 1.2mA | 0.6mA | 0.6mA | |
| 刻度中心指示 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ |
| AC电压 刻度及公差 | 0~250V(50/60Hz) ±5%全刻度 |
0~300V(50/60Hz) ±5%全刻度 |
0~500V(50/60Hz) ±5%全刻度 |
0~500V(50/60Hz) ±5%全刻度 |
0~500V(50/60Hz) ±5%全刻度 |
| 选件 | 9288 断路器探棒 | 9293 针形接地测棒 | |||