![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:日本 厂商:白光 市场报价:8900 |
特点:
·准确测试焊咀温度,漏电电压及接地阻抗。
·符合MIL-STD-2000漏电电压量度标准。
·可以量度实际均方根(TRMS)值。
·能抵抗大幅度温度变化,准确度高。
·可把测试结果输出至监视器。
规格:
| 规格 | ||
| 型号 | 192 | |
| 温度测量 | 测量单位 | 1度 |
| 测量范围 | 0 ~ 600度 | |
| 精确度 | +/- 3度 (在300 ~ 500度之间) | |
| 传感器 | K (CA) 热电偶 | |
| 漏电压测量 | 测量单位 | 0.1mV |
| 测量范围 | 0 ~ 90mV (AC) | |
| 准确度 | +/- (5%+1 位数) | |
| 符合 MIL-STD-2000 军标 | ||
| 接地阻抗测量 | 测量单位 | 0.1 欧母 |
| 测量范围 | 0 ~ 90ohm | |
| 准确度 | +/- (5%+1 位数) | |
| 显示 | 液晶显示(LCD) | 3.5 数字显示 |
| 传感器损坏 | ||
| 数据输出 | 温度 | 每 1 度测量输出 1mV |
| 漏电压 | 每 1mV 测量输出 10mV | |
| 接地阻抗 | 每 1 欧母测量输出 10mV | |
| 功率消耗 | 1W | |
| 外部尺寸 | 200(阔) X 50(高) X 120(深) mm | |
| 重量 | 约 1.1kg | |
| 工作环境 | 0 ~ 40度, 0 ~ 80% 相对湿度 | |
另选配件

温度探针 (可测量锡炉温度)
编号: A1310
以上参数仅为参考使用,具体准确参数以产品说明书为准。