![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:中国大陆 厂商:优利德 市场报价: |
| 基本功能 | 量 程 | 基本精度 | |
| UT51 | UT52 | ||
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 20uA/200uA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+1) | |
| 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | ||
| 交流电流 | 200uA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) | |
| 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1%+3) | ||
| 电 阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| 电 容 | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF | ±(4%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 三极管测试 | √ | √ | |
| 二极管测试 | √ | √ | |
| 10A保险丝 | √ | ||
| 通断蜂鸣 |
√ | √ | |
| 低电压提示 | √ | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MΩ | √ | √ |
| 电 源 |
9V电池 (6F22) | √ | √ |
| 最大显示 | 1999 | √ | √ |
| 显示器尺寸 | 33X 65mm | √ | √ |