![]() |
[产品中心] [厂商中心] [网站地图] |
![]() |
产地:台湾 厂商:台湾固纬 市场报价:10700 |
特点:
·具UP/DOWN键,操作容易
·高解析度:10mV.1mA
·过电压保护与过电流保护功能(软体控制)
·记忆容量100组(50组,PPE-3323)
·自我测试与软体校正
·符合UL,CSA,IEC安全规范
·高稳定度,低漂移
·4位数显示
·前端/後端输出及Sense切换功能
·具计时器可做设定步骤自动测试
·具自动串并联功能
·三组输出
·自动Tracking
·IEEE-488.2 介面
·可提供Labview Driver Software
| 规格 | |||
| 输出 | MODEL |
PPT-1830G |
PPT-3615G |
| 电压 | 0~18Vx 2,0~6V x 1 | 0~36Vx 2,0~6V x 1 | |
| 电流 | 0~3Ax 2,0~5A x 1 | 0~1.5Ax 2,0~3A x 1 | |
| 过电压保护 | 0~20Vx 2,0~7V x 1 | 0~38.5Vx 2,0~7V x 1 | |
| 负载调节率 | 电压 |
< 3mV後板输出 ( < 6mV 前板输出 ) | |
| 电流 |
< 3mA( < 6mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
| 电源调节率 | 电压 | < 3mV | |
| 电流 | < 3mA | ||
| 解析度 | 电压 | 10mV (20mV 额定电压 >36V ) | |
| 电流 | 1mA (2mA 额定电流 >3.5A ) | ||
| 过电压保护 | 10mV (20mV 额定电压 >36V ) | ||
| 设定准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
| 电流 | < 0.2% + 10mA | ||
| 过电压保护 | < 2% + 0.6V | ||
| 涟波及杂讯 ( 20Hz ~ 20MHz ) | 电压 | Ripple:1mVrms/3mVp-p | |
| Noise:2mVrms/30mVp-p | |||
| 电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.5A ) | ||
| 温度系数 ( 0 ~ 40°C ) |
电压 | < 100ppm + 3mV | |
| 电流 | < 150ppm + 3mA | ||
| 读回值解析度 | 电压 | 10mV(20mV 额定电压 >36V ) | |
| 电流 | 1mA (2mA 额定电流 > 3.5A) | ||
| 读回值准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
| 电流 | < 0.2% + 10mA | ||
| 反应时间 | |||
| 电压上升 | 10% ~ 90% | < 100mS | |
| 电压下降 | 90% ~ 10% | < 100mS | |
| 读回值温度系数 | 电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
| 电流 | < 150ppm + 10mA | ||
| 漂移 | 电压 | < 0.03% + 6mV | |
| 电流 | < 0.1% + 6mA | ||
| 同步追踪操作 | 同步追踪误差 | < 0.1% + 50mV | |
| 串联调节率 | < 50mV | ||
| 并联操作 | 设定准确度 | 电压 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
| (25 + 5°C) |
电流 < 0.2% + 20mA | ||
| 过电压保护 < 2% + 0.6V | |||
| 负载调节率 | 电压 < 3mV 後板输出 ( < 6mV 前板输出 ) | ||
| 电流 < 6mA ( < 12mA 额定电流 > 3.5A ) | |||
| 电源调节率 | 电压 < 3mV | ||
| 电流 < 6mA | |||
| 记忆 | 储存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
| 计时器 | 时间设定 | 1sec ~ 255min | |
| 解析度 | 1sec | ||
| 功能 | for output working loop(Auto Step running) | ||
| 介面 | GPIB 介面 (选购配备) | ||
| 附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1,测试线 GTL-104x3 | ||
| 尺寸及重量 | 255(宽)x145(高) x 346(长) mm, 约10.0 公斤 | ||